Income Limits

Income Limit Guidelines

Income guidelines for Housing programs are a percentage of median family income (MFI), depending upon the program. The current income percentage percentages are as follows:

Household size 1 Person 2 person 3 person 4 person 5 person 6 person
30% AMI $22,200 $25,350 $28,500 $31,700 $34,200 $36,750
40% AMI $29,550 $33,800 $38,000 $42,250 $45,600 $49,000
50% AMI $36,950 $42,250 $47,500 $52,800 $57,000 $61,250
60% AMI $44,350 $50,700 $57,000 $63,350 $68,450 $73,500
80% AMI $59,150 $67,600 $76,050 $84,500 $91,250 $98,000

Income guidelines are a percentage of median family income (MFI), depending upon the program. Effective 6/1/2024 by the US Department of HUD.